瑞典超积分

瑞典超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 10/2/1 34/9 32 13/6/7
2 尤尔加登 8/1/3 24/11 25 12/7/5
3 米亚尔比 7/2/4 22/15 23 13/7/6
4 哈马比 7/0/5 21/15 21 12/6/6
5 哥德堡盖斯 7/0/5 16/17 21 12/6/6
6 赫根 6/2/5 24/22 20 13/7/6
7 哈姆斯塔德 6/0/6 17/19 18 12/6/6
8 索尔纳 5/2/5 23/27 17 12/6/6
9 埃尔夫斯堡 5/1/7 21/20 16 13/6/7
10 天狼星 4/3/5 16/17 15 12/6/6
11 布洛马波卡纳 3/6/3 19/21 15 12/6/6
12 IFK瓦纳默 4/2/6 15/19 14 12/6/6
13 哥德堡 4/2/6 13/19 14 12/6/6
14 北雪平 3/2/7 15/32 11 12/5/7
15 卡尔马 3/1/8 17/28 10 12/6/6
16 瓦斯特拉斯 2/2/8 8/14 8 12/6/6

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

新闻资讯